船名 | 第10河市号 |
種類・用途 | 起重機船 |
基地港 | 焼津港 |
船体寸法 | 長さ56.0m 幅20.0m 深さ3.5m |
備考 | 250t吊クレーン船 |
船名 | 第28河津丸 |
種類・用途 | 押船 |
基地港 | 焼津港 |
船体寸法 | 長さ11.95m 幅5.6m 深さ2.0m |
備考 | 第10河市号押船 |
船名 | 第30河津丸 |
種類・用途 | 交通船兼作業船 |
基地港 | 焼津港 |
船体寸法 | 長さ8.0m 幅3.0m 深さ1.1m |
備考 |
船名 | 河津丸 |
種類・用途 | 揚錨船 |
基地港 | 下田港 |
船体寸法 | 長さ7.35m 幅2.8m 深さ1.1m |
備考 |
船名 | 河正5号 |
種類・用途 | スパット付台船 |
基地港 | 下田港 |
船体寸法 | 長さ20.5m 幅7.0m 深さ1.65m |
備考 | バックホウラフター搭載可能 |
船名 | かわづ7号 |
種類・用途 | 土運船 |
基地港 | 下田港 |
船体寸法 | 長さ29.0m 幅8.0m深さ2.5m |
備考 | 150m3積 |
船名 | 第23河津丸 |
種類・用途 | 作業船 |
基地港 | 下田港 |
船体寸法 | 長さ10.02m 幅3.5m 深さ1.5m |
備考 |